JAPPY ジャッピー IR-01U-JP 赤外線放射温度計 [49766880]
商品詳細
センサータイプ | 周囲環境温度:サーミスタ、放射温度測定:サーモパイル | |||
測定範囲 | 周囲環境温度:-10~+60℃、放射温度測定:-30~+550℃ | |||
分解能 | 周囲環境温度:0.1℃、放射温度測定:0.1℃ | |||
測定精度 | 周囲環境温度:±0.5℃ | |||
放射環境測定:±2℃(-30~+100℃)、±2% rdg(左記以外) | ||||
サンプリング | 2回/秒 | |||
放射率設定 | 可変(0.10~1.00で0.01単位で設定) | |||
測定エリア | 600mmでφ100mm | |||
使用温湿度 | 0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと) | |||
保存温湿度 | -20~+60℃、80% RH以下(ただし結露のないこと) | |||
寸法・重量 | 本体:W50 × H116.6 × D20.6mm | |||
保護カバー装着時:W50.9 × H132.9 × D24.7mm | ||||
約128g (保護カバー装着時、電池含む) | ||||
電源 | 単4(1.5V)電池 × 2個 | |||
電池寿命 | 連続使用約20時間(アルカリ乾電池使用時) | |||
付属品 | 取扱説明書、ストラップ、保護カバー | |||
校正 | 可 |
4518301902702
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。