- ホーム
- > パソコン・周辺機器
- > PCパーツ
- > 内蔵ドライブ・ストレージ
- > 内蔵ハードディスクドライブ
- > Western Digital (ウエスタンデジタル) WD_BLACK SN770 SSD 1TB WDS100T3X0E
Western Digital (ウエスタンデジタル) WD_BLACK SN770 SSD 1TB WDS100T3X0E [9048254]
Western Digital (ウエスタンデジタル) WD_BLACK SN770 SSD 1TB WDS100T3X0E
[9048254]
販売価格: 11,980円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
商品情報 | |
---|---|
フォームファクター | M.2 2280 |
Random Read | 7400004KB IOPS |
同梱品 | WD_BLACK SN770 NVMe SSD |
容量 | 1 TB |
製品番号 | WDS100T3X0E (JAN 718037887333 |
サイズ(LxWxH) | 80mm x 22mm x 2.38mm |
互換性 | システム条件 ・M.22280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したコンピュータ ・Windows 11、Windows 10、Windows8.1 注意:互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。 |
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
シーケンシャル読み取りパフォーマンス | 5150MB/s |
シーケンシャル書き込みパフォーマンス | 4900MB/s |
補足 | ・ストレージ容量の単位は、1GB = 10億バイト、1TB =1兆バイトです。実際の有効容量は、動作環境により少なくなる場合があります。 ・転送速度またはインターフェースの単位は、1MB/ 秒 =毎秒100万バイトです。社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、ドライブの容量、その他の要因により異なる場合があります。 ・IOPS =1秒あたりの入力/出力動作。社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、ドライブの容量、その他の要因により異なる場合があります。 ・Windowsオペレーティングシステムでのみ使用できます。 |
Random Write | 8000004KB IOPS |
関連キーワード:WD Black SSD ゲーミングSSD 高速ストレージ NVMe SSD
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。