シグマー技研 ギヤードモーター TMK2-01-60 小フランジ取付 ブレーキ無し ギヤモータ SG-P1シリーズ TMK 三相200V 0.1kW [58037405]
シグマー技研 ギヤードモーター TMK2-01-60 小フランジ取付 ブレーキ無し ギヤモータ SG-P1シリーズ TMK 三相200V 0.1kW
[58037405]
販売価格: 17,750円(税込)
在庫数 9枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
<TMK ブレーキ無しの特徴>
1.プライスNo.1
部品調達方法の改善、設計変更・加工方法の見直しにより、低価格化を実現できました。
2.減速機デザインを一新
ケーシングのデザインを一新し、強度アップを図りました。
内部ギヤにおいては、独自加工技術でタフで低騒音な仕上がりとなっております。
3.軽量・コンパクト
三相モータにアルミフレームを採用することにより大幅な軽量・コンパクト化を実現しました。
4.全機種端子箱の標準化
三相・単相の全機種に端子箱を標準化。位置についても自由度をもたせました。
三相については、端子台付きで使いやすさをアップしております。
5.グリース漏れ対策
ケーシングの入・出力部にオイルシールを2個使用しております。
従来寿命時間の約2倍程度の長寿命化を図っています。(当社比)
※運転時間、負荷、環境等によりシール寿命は変わります。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
シグマー技研 ギヤードモーターの型番呼称
シグマー ギヤモータ | 型式 | モータ 容量 | 減速比 | オプション | ||||||||
SG-P1 | - | TM | L | B | 2 | - | 01 | - | 5 | W | H | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | シグマーギヤモータ | SG-P1 | SG-P1シリーズ |
2 | 商品種別 | TM | 三相モータ付 |
SM | 単相モータ付 | ||
W | 両軸型 | ||
S | マウントタイプ | ||
3 | 取付方法 | L | 脚取付 |
F | フランジ取付 | ||
K | 小フランジ取付 | ||
4 | ブレーキ | 記号無し | ブレーキ無し |
B | ブレーキ付 | ||
CB | クラッチブレーキ付(三相モータのみ可) | ||
5 | シリーズ名 | 2 | 2SG-P1シリーズ記号 |
6 | モータ容量 | 01 | 0.1KW |
02 | 0.2KW | ||
04 | 04KW | ||
07 | 0.75KW | ||
15 | 1.5KW | ||
22 | 2.2KW | ||
37 | 3.7KW | ||
7 | 減速比 | 5 | 1/5 |
1200 | 1/1200 | ||
8 | オプション | 空欄 | 標準電圧モータ |
W | 異電圧モータ(三相モータのみ可) | ||
9 | オプション | H | ブレーキ解除レバー付 |
J | ブレーキ解除レバー保持装置付 |
<TMK ブレーキ無しの特徴>
1.プライスNo.1
部品調達方法の改善、設計変更・加工方法の見直しにより、低価格化を実現できました。
2.減速機デザインを一新
ケーシングのデザインを一新し、強度アップを図りました。
内部ギヤにおいては、独自加工技術でタフで低騒音な仕上がりとなっております。
3.軽量・コンパクト
三相モータにアルミフレームを採用することにより大幅な軽量・コンパクト化を実現しました。
4.全機種端子箱の標準化
三相・単相の全機種に端子箱を標準化。位置についても自由度をもたせました。
三相については、端子台付きで使いやすさをアップしております。
5.グリース漏れ対策
ケーシングの入・出力部にオイルシールを2個使用しております。
従来寿命時間の約2倍程度の長寿命化を図っています。(当社比)
※運転時間、負荷、環境等によりシール寿命は変わります。
減速比 Ratio | 形式 Type | 減速段数 | 実減 速比 | 出力軸回転数[r/min] | 出力軸許容トルク[N・n] | 出力軸許容トルク[kgf・n] | 出力軸許容O・H・L[N] | 概算質量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
1/5 | TMK2-01-5 | 2 | 1/5.167 | 290.3 | 348.4 | 3.0 | 2.5 | 0.30 | 0.25 | 588 | 脚取付形 6.1kg フランジ取付形 6.4kg 小フランジ取付形 6.2kg |
1/10 | TMK2-01-10 | 2 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 5.7 | 4.8 | 0.59 | 0.49 | 980 | |
1/15 | TMK2-01-15 | 2 | 1/15.000 | 100.0 | 120.0 | 8.6 | 7.2 | 0.88 | 0.73 | 1176 | |
1/20 | TMK2-01-20 | 2 | 1/19.231 | 78.0 | 93.6 | 11.0 | 9.2 | 1.13 | 0.94 | 1274 | |
1/25 | TMK2-01-25 | 2 | 1/24.091 | 62.3 | 74.7 | 13.8 | 11.5 | 1.41 | 1.18 | 1372 | |
1/30 | TMK2-01-30 | 2 | 1/30.000 | 50.0 | 60.0 | 17.2 | 14.4 | 1.76 | 1.47 | 1470 | |
1/40 | TMK2-01-40 | 2 | 1/40.182 | 37.3 | 44.8 | 23.1 | 19.2 | 2.35 | 1.96 | 1568 | |
1/50 | TMK2-01-50 | 2 | 1/50.556 | 29.7 | 35.6 | 29.0 | 24.2 | 2.96 | 2.47 | 1666 | |
1/60 | TMK2-01-60 | 3 | 1/60.888 | 24.6 | 29.6 | 33.2 | 27.7 | 3.39 | 2.83 | 2156 | 脚取付形 7.3kg フランジ取付形 7.5kg 小フランジ取付形 7.4kg |
1/80 | TMK2-01-80 | 3 | 1/79.229 | 18.9 | 22.7 | 43.2 | 36.0 | 4.41 | 3.67 | 2450 | |
1/100 | TMK2-01-100 | 3 | 1/98.333 | 15.3 | 18.3 | 53.6 | 44.7 | 5.47 | 4.56 | 2450 | |
1/120 | TMK2-01-120 | 3 | 1/122.720 | 12.2 | 14.7 | 67.0 | 55.8 | 6.84 | 5.69 | 2450 | |
1/160 | TMK2-01-160 | 3 | 1/162.250 | 9.2 | 11.1 | 88.5 | 73.8 | 9.03 | 7.53 | 2450 | |
1/200 | TMK2-01-200 | 3 | 1/201.780 | 7.4 | 8.9 | 110.1 | 91.7 | 11.23 | 9.36 | 2548 |
TMK2-01-60 シグマー技研
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。