ハンナ HI 98199 投げ込み式 pH・EC・DO計 導電率計 溶存酸素計 水質測定器 HANNA ハンナ インスツルメンツ [80536998]
ハンナ HI 98199 投げ込み式 pH・EC・DO計 導電率計 溶存酸素計 水質測定器 HANNA ハンナ インスツルメンツ
[80536998]
販売価格: 100,100円(税込)
在庫数 8枚
商品詳細
【画像はイメージです】
【納期について】本商品はメーカー本国在庫をお取り寄せ後に発送となります。
そのため、発送に1.5カ月ほどお時間を要しますのでご注意ください。
お急ぎの場合は、納期を確認致しますのでお気軽にお問い合わせください。
メーカー本国在庫が欠品などの理由により発送に1.5カ月を超える場合、別途ご相談のメールを送信させていただきます。
■投げ込み式pH・EC・DO計 HI 98199の特長
- 堅牢・高耐久で防水性を備えた投げ込み式のpH計です
- pH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能です
- 別売電極へ付け替えることでEC(導電率)やDO(溶存酸素)も測定することが出来ます
- 保存したデータはPC転送も可能です
- GLP機能により前回の校正情報を確認出来ます
- 測定項目…
・pH/pH-mV/℃(付属pH電極使用時)
・EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/℃(別売EC電極使用時)
・溶存酸素/酸素飽和度/℃(別売DO電極使用時) - データ保存:45,000データまで
- PC接続:付属のmicro USBケーブルを使用
※保存したデータをPC転送することはできますが、
測定値を常時PCの画面に表示させることはできません - 防水:IP67(本体)、IP68(電極)
- 電源:1.5V単三アルカリ電池4個
メーカー:ハンナ インスツルメンツ(HANNA instruments)
■投げ込み式 pH・EC・DO計HI 98199の仕様
型式 | HI 98199 |
---|---|
測定項目 | pH/pH-mV/℃(付属pH電極の使用時) EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/℃(別売りEC電極の使用時) 溶存酸素/酸素飽和度/℃(別売りDO電極の使用時) |
pH、pH-mV | 測定範囲… 0.00〜14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV) 精度:±0.02pH、±0.5mV 校正:自動で3点まで (pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より) |
EC | 測定範囲:0〜200mS/cm 検出単位… 1μS/cm(0〜9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00〜99.99mS/cm)、 0.1mS/cm(100.0〜200.0mS/cm) 精度:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方 校正:自動で1点 (84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、 80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より) |
TDS | 測定範囲:0.0〜200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による) 検出単位… 1ppm(0〜9999ppm)、0.01ppt(10.00〜99.99ppt)、 0.1ppt(100.0〜200.0ppt) 精度:測定値の±1%または±1ppmの大きい方 校正:EC校正に基づく |
抵抗率 | 測定範囲…0〜999999Ω・cm、 0〜1000.0KΩ・cm、0〜1.0000MΩ・cm 検出単位:読み取り値による 校正:EC校正に基づく |
塩分 | 測定範囲:0.00〜70.00PSU(検出単位:0.01PSU) 精度:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方 校正:EC校正に基づく |
海水の比重 | 測定範囲:0.0〜50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ) 精度:±1σ |
溶存酸素(DO) | 測定範囲… 0.0〜500.0%(検出単位:0.1%)、0.00〜50.00ppm(=mg/L) (検出単位:0.01ppm) 精度… 測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0〜300.0%)、 測定値の±3%(300.0〜500.0%)、 測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00〜30.00ppm)、 測定値の±3%(30.00〜50.00ppm) 校正:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より) |
温度 | 測定範囲:-5.00〜55.00℃(検出単位:0.01℃) 精度:±0.15℃ |
温度補償 | 自動(-5〜55℃) |
データ保存 | 45,000データまで (インターバルの間隔は1秒〜3時間で設定可能) |
PC接続 | 付属のmicro USBケーブルを使用 ※保存したデータをPC転送することはできますが、 測定値を常時PCの画面に表示させることはできません |
使用環境 | 0〜50℃(相対湿度100%以下) |
防水 | IP67(本体)、IP68(電極) |
電源 | 1.5V単三アルカリ電池4個 |
外寸 | 長さ185×幅93×厚さ35.2mm |
重さ | 400g(本体のみ) |
付属品 | 本体、pH電極(HI 829113)、初回分pH標準液(pH4.01、pH7.01が各3回分)、 電極洗浄液3回分、プラスチックビーカー2個、micro USBケーブル、 単三アルカリ電池4個(動作確認用)、キャリングケース、日本語取扱説明書 ※電極保存液、EC電極、DO電極は別売です |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。