ALINCO(アルインコ・昭和ブリッジ) アルミブリッジ GP285-40-3.0S サイズ:2850×490mm 3.0t 用 [法人・事業所限定] [19131538]
ALINCO(アルインコ・昭和ブリッジ) アルミブリッジ GP285-40-3.0S サイズ:2850×490mm 3.0t 用 [法人・事業所限定]
[19131538]
販売価格: 127,130円(税込)
在庫数 11枚
商品詳細
- ・こちらの製品は簡易梱包または無梱包のため多少のキズ等が発生する場合がございます。
・4トン車での配送品ですので、周辺の道路状況のご確認をお願い致します。通れない地域の場合、
最寄りの運送会社ターミナル留めまででございますのでご購入前のお問い合わせをお願い致します。
・ご注文後のキャンセルはできません。
・ご了承頂ける方のみご注文お願いします。
ALINCO(アルインコ・昭和ブリッジ) アルミブリッジ セーフベロフック式
積載荷重 | 3.0t/セット |
---|---|
全幅(mm) | 490 |
有効幅(mm) | 400 |
全長(mm) | 2850 |
全高(mm) | 185 |
フレーム高さ(mm) | 110 |
自重(kg/本) | 29 |
セット本数 | 2 |
GP-Sブリッジ セーフベロ式フックタイプ 仕様一覧
型式 | 最大積載重量 | 全幅 (mm) | 有効幅 (mm) | 全長 (mm) | 全高 (mm) | フレーム 高さ(mm) | 自重 (kg/本) | セット本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5t/セット | 344 | 300 | 1950 | 121 | 60 | 8 | 2 | |
0.8t/セット | 344 | 300 | 1950 | 150 | 75 | 9 | 2 | |
0.5t/セット | 344 | 300 | 2250 | 121 | 60 | 9 | 2 | |
0.5t/セット | 344 | 300 | 2550 | 121 | 60 | 10 | 2 | |
0.8t/セット | 344 | 300 | 2550 | 150 | 75 | 12 | 2 | |
1.0t/セット | 354 | 300 | 2550 | 160 | 85 | 12 | 2 | |
1.2t/セット | 364 | 300 | 2550 | 170 | 95 | 13 | 2 | |
1.5t/セット | 374 | 300 | 2550 | 175 | 100 | 14 | 2 | |
0.8t/セット | 354 | 300 | 2850 | 160 | 85 | 13 | 2 | |
1.0t/セット | 354 | 300 | 2850 | 160 | 85 | 14 | 2 | |
1.2t/セット | 364 | 300 | 2850 | 170 | 95 | 15 | 2 | |
1.5t/セット | 374 | 300 | 2850 | 175 | 100 | 17 | 2 | |
2.0t/セット | 384 | 300 | 2850 | 180 | 105 | 18 | 2 | |
2.5t/セット | 404 | 320 | 2850 | 180 | 105 | 23 | 2 | |
3.0t/セット | 440 | 350 | 2850 | 185 | 110 | 26 | 2 | |
2.0t/セット | 484 | 400 | 2850 | 180 | 105 | 22 | 2 | |
3.0t/セット | 490 | 400 | 2850 | 185 | 110 | 29 | 2 | |
3.5t/セット | 494 | 400 | 2850 | 190 | 115 | 31 | 2 | |
1.0t/セット | 364 | 300 | 3000 | 170 | 95 | 16 | 2 | |
1.2t/セット | 374 | 300 | 3000 | 175 | 100 | 17 | 2 | |
1.5t/セット | 384 | 300 | 3000 | 180 | 105 | 19 | 2 | |
2.0t/セット | 384 | 300 | 3000 | 180 | 105 | 22 | 2 | |
2.5t/セット | 410 | 320 | 3000 | 185 | 110 | 26 | 2 | |
3.0t/セット | 444 | 350 | 3000 | 190 | 115 | 29 | 2 | |
2.0t/セット | 484 | 400 | 3000 | 180 | 105 | 26 | 2 | |
3.0t/セット | 494 | 400 | 3000 | 190 | 115 | 32 | 2 | |
3.5t/セット | 494 | 400 | 3000 | 190 | 115 | 35 | 2 | |
4.0t/セット | 554 | 450 | 3000 | 200 | 125 | 40 | 2 | |
4.5t/セット | 570 | 450 | 3000 | 220 | 145 | 45 | 2 | |
5.0t/セット | 634 | 500 | 3000 | 230 | 155 | 48 | 2 | |
3.0t/セット | 444 | 350 | 3750 | 190 | 115 | 38 | 2 | |
3.0t/セット | 494 | 400 | 3750 | 190 | 115 | 43 | 2 | |
3.5t/セット | 504 | 400 | 3750 | 200 | 125 | 49 | 2 | |
4.0t/セット | 554 | 450 | 3750 | 200 | 125 | 54 | 2 | |
4.5t/セット | 570 | 450 | 3750 | 220 | 145 | 59 | 2 | |
5.0t/セット | 634 | 500 | 3750 | 230 | 155 | 55 | 2 |
"
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。