- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > デジタル絶縁抵抗計 SK3502 SK-3502 カイセ kaise
デジタル絶縁抵抗計 SK3502 SK-3502 カイセ kaise [77702315]
商品詳細
特徴 |
●小型多機能。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定 ●コンパレータ機能を搭載。 ●データ記憶機能を搭載し,測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存。 |
一般仕様 | |
表示 | 4000カウントLCD,最大表示 4000 |
サンプリング | 2回/秒 |
電源 | 1.5V R6PまたはLR6電池8本 |
寸法:重量 | 120H X 130W X 70Dmm,600g |
付属品 | テストリード,ワニグチクリップ(黒のみ),キャリングケース, スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(内蔵) |
絶縁抵抗 | 定格測定電圧(直流) | 125V | 250V | 500V | 1000V |
有効最大表示値 | 200MΩ | 2000MΩ | |||
中央表示値 | 5MΩ | 50MΩ | |||
第1有効測定範囲 | 0.200~10MΩ | 0.200~100MΩ | |||
確度 | ±3%rdg±4dgt | ||||
第2有効測定範囲 | 0~0.199MΩ 10.01~200.0MΩ | 0~0.199MΩ, 100.1~2000MΩ | |||
確度 | ±5%rdg±5dgt | ||||
低抵抗 | 表示レンジ(オートレンジ) | 400.0Ω | |||
確度(ゼロ調整後) | ±3%rdg±5dgt | ||||
測定電流 | 約10mA | ||||
開放電圧 | 6V以上 | ||||
直流・交流 電圧 | 測定範囲 | AUTO(10V~600V) | |||
確度 | ±3%rdg±5dgt | ||||
入力抵抗 | 約660kΩ | ||||
機能 | コンパレータ,データ記憶,タイマー,活線警告,セーフティロック,高電圧警告, 自動放電,ゼロオーム調整,バックライト,ディスプレイホールド,オートパワーセーブ |
メーカー:カイセ株式会社(KAISE) |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。